





















































1x75Ohm RG11 Coaxial Cable ( in the center of the cable core)
| CONDUCTOR | 1.63mm Solid bare copper |
|---|---|
| INSULATION | Polyethylene.Thickness 7.25mm. |
| SHIELD | Braidofbare copperwire.Coverage95% |
| SHEATH | PVCsheath. Nominalouterdiameteris10.3mm. |
| SHEATH COLOR | Black |
3x1x2x22AWG Shielded Twisted Pair ( around coaxial cable)
| CONDUCTOR | 7/0.254mm Strandedtinnedcopper. |
|---|---|
| INSULATION | PVCmaterial.Thickness 0.50mm. |
| INSULATION COLOR | White andblack |
| INDIVIDUAL SHIELD | Aluminum polyester tape |
| DRAIN WIRE | 24AWGstrandedtinnedcopper |
| SHEATH | PVCsheath.Thickness0.8mm. |
| SHEATH COLOR | Black withwhitenumber code |
3x2.5mm² Power Cable ( around coaxial cable)
| CONDUCTOR | 2.5mm² Strandedtinnedcopper wire. |
|---|---|
| INSULATION | XLPE.Outerdiameter3.41mm |
| INSULATION COLOR | Blue,Brown and Green/Yellow |
| FILLER | PPmaterial(aroundcoaxialcable) |
|---|---|
| WRAPPINGTAPE | Polyestertape orwoven tape. |
| INNER SHEATH | BlackPVC,thickness1.0mm |
| ARMOR | Steelwire braid, dia. 0.2mm,coverage85% |
| OUTER SHEATH | PVC,thickness1.8mm,nominalouterdiameter28.3mm |
| SHEATH COLOR | Black |
| CABLE WEIGHT | 550kg/km |
Electrical and Physical Properties @20°C:
Impedance: 75±3Ohm (@1MHz)
Max.Attenuation: 3.3dB/100m@50MHz
Electrical Resistance: 7.41Ohm/km
Insulation Resistance: ≥5500 MOhmxkm
Electrical Resistance: 49Ohm/km
Insulation Resistance: ≥1000 MOhmxkm

